预应力孔道压浆料CG-100标准型具有零泌水、微膨胀、高流动度、低水胶比等特点。本产品水胶比介于0.26~0.28,浆体性能完全满足JT/T946-2014《公路工程预应力孔道灌浆料(剂)》和《公路桥涵施工技术规范》(JTG/3650-2020)标准要求。本产品通过ISO9001-2015国际质量管理体系认证,性能稳定。
检测项目 | JTG/TF30-2014 | JT/T946-2014 | GR-100指标 |
水胶比 | 0.26-0.28 | 0.24-0.28 | 0.26-0.28 | |
凝结时间 | 初凝 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
终凝 | ≤24 | ≤14 | ≤14 | |
流动度 | 初始 | 10-17 | ≤17 | ≤17 |
30min | 10-20 | ≤20 | ≤20 | |
60min | 10-25 | ≤25 | ≤25 | |
自由泌水率 ,% | 3h | 0 | 0 | 0 |
24h | 0 | 0 | 0 | |
钢丝间泌水率 ,% | 4h | 0 | 0 | |
压力泌水率 ,% | 0.22MPa | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
0.36MPa | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
抗压强度 ,MPa | 3d | ≥20 | ≥20 | |
7d | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
28d | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
抗折强度 ,MPa | 3d | ≥5 | ≥5 | |
7d | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
28d | ≥10 | ≥10 | ≥10 | |
自由膨胀率 ,% | 3h | 0-2 | 0-1 | 0-2 |
24h | 0-3 | 0-2 | 0-3 | |
限制膨胀率 ,% | 水中7d | 0.03-0.1 | 0.03-0.1 | |
充盈度 | 合格 | 合格 | 合格 |
预应力孔道压浆料CG-100标准型适用于各种桥梁后张预应力孔道压浆;设备基础、锚杆等构件灌浆;混凝土疏松、裂缝和孔洞等缺陷修补。